Характеристики | |
Тепловая мощность, кВт мощность | До 500 E-серия имеет модели и для промышленных котлов рассчитанные на большие мощности |
Напряжение сети, В | 110-250 |
Суммарная потребляемая мощность (исполнительных механизмов, исключая нагрузку электрокотла) | 1005Вт |
Потребляемая мощность (без исполнительных механизмов) | 6.5ВТ |
Частота питания | 79-51 Гц |
Поддержка сетевых интерфейсов | Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 |
Размеры платы, мм | 200×152 |
Условия эксплуатации | |
Диапазон датчиков температуры, °С | от минус 40 до плюс 115 |
Относительная влажность воздуха, % | до 90 (±5) без конденсации влаги |
Степень защиты | IP20 |
Комплектация
1 | Блок управления универсальный: E-2 серии | 1 шт. |
2 | Руководство по эксплуатации/ Паспорт | 2 шт. |
3 | Датчики температуры | 5 шт. |
4 | Встроенная звуковая сирена | 1 шт. |
5 | Сенсорный Дисплей (встроенный в корпус) | 1 шт. |
Характеристики | |
Тепловая мощность, кВт мощность | До 500 E-серия имеет модели и для промышленных котлов рассчитанные на большие мощности |
Напряжение сети, В | 110-250 |
Суммарная потребляемая мощность (исполнительных механизмов, исключая нагрузку электрокотла) | 1005Вт |
Потребляемая мощность (без исполнительных механизмов) | 6.5ВТ |
Частота питания | 79-51 Гц |
Поддержка сетевых интерфейсов | Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 |
Размеры платы, мм | 200×152 |
Условия эксплуатации | |
Диапазон датчиков температуры, °С | от минус 40 до плюс 115 |
Относительная влажность воздуха, % | до 90 (±5) без конденсации влаги |
Степень защиты | IP20 |
Комплектация
1 | Блок управления универсальный: E-2 серии | 1 шт. |
2 | Руководство по эксплуатации/ Паспорт | 2 шт. |
3 | Датчики температуры | 5 шт. |
4 | Встроенная звуковая сирена | 1 шт. |
5 | Сенсорный Дисплей (встроенный в корпус) | 1 шт. |